Webalizer Configuration SearchEngine

Von | 16. September 2008

Viele Webmaster benutzen das das kostenlose Tool Webalizer für ihre Statistik. Jedoch ist die Beispielkonfiguration des Webalizer hoffnungslos veraltet und für den deutschsprachigen Raum nicht geeignet. Daher habe ich mal meine webalizer.conf ein wenig angepasst. Für einige Suchmaschinen habe ich noch kein passenden Syntax gefunden bzw. getestet. Daher sind diese Einträge erst einmal auskommentiert.

hier mal die wichtigsten Suchmaschinen für den deutschen Raum:

# Suchmaschinen damit Suchbegriffe ausgewertet werden können
#https://gettoweb.de/tag/webalizer/
#Stand 16.September 2008
#
SearchEngine	yahoo.com	p=
SearchEngine	altavista.com	q=
SearchEngine	google.		q=
SearchEngine	209.85.135.104	q=
SearchEngine	eureka.com	q=
SearchEngine	lycos.	query=
SearchEngine	hotbot.	query=
SearchEngine	msn.com		q=
SearchEngine	infoseek.com	qt=
SearchEngine	webcrawler	searchText=
SearchEngine	excite.		q=
SearchEngine	netscape.com	search=
SearchEngine	mamma.com	query=
SearchEngine	alltheweb.com	q=
SearchEngine	northernlight.com  qr=
SearchEngine	sensis.com.au	find=
SearchEngine	alexa.com	q=
SearchEngine	ask.com		q=
SearchEngine	cuil.com	q=
SearchEngine	fireball.de	query=
SearchEngine	live.com	q=
SearchEngine	aol.		q=
SearchEngine	seznam.cz	q=
SearchEngine	t-online.de	q=
SearchEngine	answers.com	s=
SearchEngine	bearshare.com	q=
SearchEngine	bigfinder.de	suchwert=
SearchEngine	abacho.de	q=
SearchEngine	acoon.de	begriff=
SearchEngine	allesklar.de	words=
SearchEngine	apollo7.de	query=
SearchEngine	suchmaschine.com	suchstr=
SearchEngine	dino-online.de	query=
#SearchEngine	metacrawler.com	/WEB/
#SearchEngine	metacrawler.de	/WEB/
SearchEngine	suchen.de	what=
SearchEngine	web.de	su=
#SearchEngine	webcrawler.com	/Web/
#SearchEngine	yabba.de	q=
SearchEngine	suchmaschine-2.de	Keywords=
SearchEngine	paperball.de	q=

Die GrouoReferrer dienen in erster Line der schnellen Übersicht über welche Wege/Suchmaschinen die User zu uns kommen. Diese werden defaultmäßig „bold“ also fett gedruckt. Achtung! die original Referrs werden trotzdem noch einmal aufgelistet. Also nicht doppelt zählen !

# https://gettoweb.de/tag/webalizer/ 
#Stand 16.September 2008
#
GroupReferrer	yahoo.com/	Yahoo!
GroupReferrer	altavista.com/	Altavista
GroupReferrer	eureka.com/	Eureka
GroupReferrer	lycos.com/	Lycos
GroupReferrer	lycos.de/	Lycos
GroupReferrer	hotbot.com/	Hotbot
GroupReferrer	hotbot.de/	Hotbot
GroupReferrer	msn.com/	MSN Live
GroupReferrer	infoseek.com/   InfoSeek
GroupReferrer	webcrawler.com/ WebCrawler
GroupReferrer	excite.com/     Excite
GroupReferrer	excite.de/	Excite
GroupReferrer	netscape.com/	Netscape
GroupReferrer	mamma.com/	Mamma
GroupReferrer	alltheweb.com/	All the Web
GroupReferrer	northernlight.com/	Northernlight
GroupReferrer	alexa.com/	Alexa
GroupReferrer	ask.com/	ASK.COM
GroupReferrer	cuil.com/	cuil
GroupReferrer	fireball.de/	Fireball
GroupReferrer	live.com/	MSN Live
GroupReferrer	google.de/	google
GroupReferrer	google.at/	google
GroupReferrer	google.ch/	google
GroupReferrer	google.co.uk/	google
GroupReferrer	google.dk/	google
GroupReferrer	google.fr/	google
GroupReferrer	google.no/	google
GroupReferrer	google.ru/	google
GroupReferrer	google.com/	google
GroupReferrer	209.85.135.104/	google
GroupReferrer	aol.de/		AOL
GroupReferrer	aol.com/	AOL
GroupReferrer	bearshare.com/	bearshare
GroupReferrer	bigfinder.de/	Bigfinder
GroupReferrer	abacho.de/	Abacho
GroupReferrer	acoon.de/	acoon
GroupReferrer	allesklar.de/ allesklar.de
GroupReferrer	apollo7.de/	Apollo7
GroupReferrer	suchmaschine.com/	bellnet
GroupReferrer	dino-online.de/	DINO-Online
GroupReferrer	metacrawler.com/	metacrawler.com
GroupReferrer	85.214.66.227/	metacrawler.de
GroupReferrer	suchen.de/	suchen.de
GroupReferrer	web.de/	WEB.DE
GroupReferrer	webcrawler.com/	Webcrawler
GroupReferrer	yabba.de/	Yabba
GroupReferrer	suchmaschine-2.de	/Barengoo
GroupReferrer	paperball.de/	Paperball

damit die Auswahl „Zeige alle Suchausdrücke“ aktive ist müssen noch folgende Einträge gemacht werden

AllSites	yes
AllURLs	yes
AllReferrers	yes
AllAgents	yes
AllSearchStr	yes
AllUsers       yes

da mich hauptsächlich die externen Referrs interessieren habe ich die lokalen referrs ausgeblendet:

HideReferrer gettoweb.de

damit auch der richtige Hostname in der Statistik erscheint ändern wir noch den Eintrag HostName

HostName gettoweb.de

Hinweis: da die Statistik in aller Regel inkrementell läuft sind die Änderungen an der Konfiguration nur für die zukünftigen Auswertungen von Bedeutung.

Download: webalizer