Die Anleitung von Retevis ist teils sehr merkwürdig.
Anstatt sich auf die Abkürzungen im Menü zu beziehen, verwenden Sie die Menü-Position. Damit ist die Anleitung, gerade nach einem Firmware-Update, wenig hilfreich.
| Menüpunkt | FUNC MENU | Einstellungen | Description | Beschreibung |
| 1 | BEEP | OFF, 1-6 | Key beep | Tasten Ton |
| 2 | MIC | 1-3 | Microphon Level | Mikrofon-Lautstärke |
| 3 | STEP | 2.5k, 5k, …50k | Frequency Step | Frequenz-Schritt |
| 4 | DSP | FRQ, CH, NM | Display: Frequency, Channel, Name | Anzeigemodus: Frequenz, Kanal, Name |
| 5 | SQL | OFF, 1-9 | Squelch level | Rauschsperre |
| 6 | VOL | 1-36 | Volume | Lautstärke |
| 7 | PWD | ON, OFF | Password on/off | Passwort an/aus |
| 8 | SCM | TO, CO, SE | Scan Behavior TO: Found signal, pause a bit & then resume CO: Pause scan until signal ends SE: Stop scanning when signal found | Scan-Verhalten TO: Signal gefunden – kurz pausieren, dann fortsetzen CO: Scan pausieren, bis Signal endet SE: Scan beenden, sobald Signal gefunden wurde |
| 9 | SCT | 5s, 10s, 15s | Wait time once signal is found | Wartezeit wenn Signal gefunden |
| 10 | AOP | ON, OFF | Automatic Power ON | Automatisches Einschalten |
| 11 | RDW | ON, OFF | RX Dual Watch, Monitor both frequencies simultaneously | RX Dual Watch Beide Frequenzen gleichzeitig abhören |
| 12 | DIM | 1-3 | Screen Brightness | Bildschirmhelligkeit |
| 13 | TOT | 1-30 (3Min) | Time Out Timer (minutes) | Sendebegrenzung |
| 14 | APO | OFF, 30, 60, 120 min | Automatic Power OFF (minutes) | Automatische Abschaltung (Minuten) |
| 15 | TBST | 1000Hz, 1450Hz, 1750Hz, 2100 Hz | Tone burst frequency | Frequenz für Rufton |
| 16 | DIR | FAIL, STAN | Display direction FAIL: upside down STAN: Standard | Anzeigerichtung FAIL: Auf dem Kopf stehend STAN: Standard |
| 17 | SPK | M&H, MAIN, HAND | M&H: Main & Hand Microphone MAIN: Main Microphone HAND: Hand Microphone | M&H: Haupt- & Handmikrofon MAIN: Hauptmikrofon HAND: Handmikrofon |
| 18 | RTDF | ON, OFF | RX/TX on different frequencies RX: Top TX: Bottom | RX/TX auf unterschiedlichen Frequenzen RX: Oben TX: Unten |
| 19 | VOX | ON, OFF | automatic voice transmit | Automatische Sprachübertragung |
| 20 | VOX-L | 1-9 | VOX-Level | VOX-Pegel |
| 21 | VOX-T | 1-9 | VOX-Delay | VOX-Verzögerung |
| 21 | RST | ALL, OPT | Reset ALL: Settings for all channels OPT: All functions | Zurücksetzen ALLE: Einstellungen für alle Kanäle OPT: Alle Funktionen |
| Menüpunkt | CHAN MENU | Einstellungen | Description | Beschreibung |
| 1 | RCDT | OFF, CTCSS, DCS | RX: CTCSS decode DCS decode | RX: CTCSS-Kodierung DCS-Kodierung |
| 2 | TCDT | OFF, CTCSS, DCS | TX: CTCSS encode DCS encode | TX: CTCSS-Kodierung DCS-Kodierung |
| 3 | POW | HI, MID, LO | Transmit Power LO: 5 Watts MID: 15 Watts HI: 25 Watts | Sendeleistung LO: 5 Watt MID: 15 Watt HI: 25 Watt |
| 4 | 5TENC | 0-99 | 5-Tone Encoder Selection (Table) | 5-Tone-Codierer-Auswahl (Gruppen werden über SW programmiert) |
| 5 | T-DEC | DT, 5T, OFF | DT: add DTMF 5T: add 5 Tone OFF: all off | |
| 6 | SIGNAL | SQ, CDT, TONE, C&T, C/T | SQ: Squelch CDT: CTCSS oderDCS TONE: C&T: C/T: | |
| 7 | BAND | WID, MID, NAR | Bandwidth WID: 25 kHz MID: 20 kHz NAR: 12.5 kHz | Bandbreite WID: 25k MID: 20k NAR: 12.5k |
| 8 | REV | ON / OFF | Reverse RX/TX Frequencies | RX/TX-Frequenzen vertauschen |
| 9 | NAME | SET | Cannel Name | Kanal Name einstellen |
| 10 | LOCK | BU/RL/OFF | Sender Lock: BU: Busy signal RL: Busy signal, but without a matching CTCSS/DCS code OFF: No lockout | Sender-Sperre: BU: Besetzt-Signal RL: Besetzt-Signal, aber ohne passenden CTCSS/DCS-Code OFF: Keine Sperre |
| 11 | TX | ON/OFF | TX on/off | Sender TX aus: PTT aus TX an: PTT erlaubt |
| 12 | OWNID | Zeigt aktuelle DTMF-ID bzw. 5Tone ID an | ||
| Menüpunkt | MINI KEY | Einstellungen | Description | Beschreibung |
| P1 | ||||
| P2 | ||||
| P3 | ||||
| P4 | ||||
| P5 | ||||
| P6 | ||||
| Menüpunkt | HAND KEY | Einstellungen | Description | Beschreibung |
| 1 | H-DIM | 15 | illumination | Beleuchtung |
| 2 | H-PA | V/M | Belegung PA | |
| 3 | H-PB | VOL | Belegung PB | |
| 4 | H-PC | POW | Belegung PC | |
| 5 | H-PD | CDT | Belegung PD | |
| Menüpunkt | DTMF MENU | Einstellungen | Description | Beschreibung |
| 1 | CALL | M1-M16 | Call Groups | Call Gruppen |
| 2 | SPEED | 50MS – 500MS | DTMF Interval Duration | Dauer des DTMF-Intervall |
Vorschläge zur besseren Übersetzung und Ergänzungen sind herzlich willkommen.